ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಪರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ನೇರ ಹಾಗೂ ಸಂಯಯುಕ್ತ (ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್) ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಠಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿವರ | ಸಾರಜನಕ(ಕೆಜಿ) | ರಂಜಕ(ಕೆ.ಜಿ) | ಪೊಟ್ಯಾಷ್(ಕೆಜಿ) |
ಶಿಪಾರಸ್ಸುಮಾಡಿದಒಟ್ಟೂಗೊಬ್ಬರದಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ರತಿಎಕರೆಗೆ) | 30 | 30 | 35 |
ನಾಟಿಮಾಡುವಮುನ್ನಕೊಡಬೇಕಾದಮೂಲಗೊಬ್ಬರ | 15 | 30 | 17.5 |
ಮರಿಬರುವಹಂತದಲ್ಲಿ(ನಾಟಿಮಾಡಿಯಾದ 25 ರಿಂದ 30 ದಿವಸಗಳು) ಕೊಡಬೇಕಾದಮೊದಲನೆಯಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ | 7.5 | – | 8.75 |
ಗರ್ಭಾಂಕುರಹಂತದಲ್ಲಿ (ನಾಟಿಯಾದ 45 ರಿಂದ 50 ದಿವಸಗಳು) ಕೊಡಬೇಕಾದಎರಡನೆಯಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ | 7.5 | – | 8.75 |
ವಿವಿಧ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಗುಂಪು | ಗೊಬ್ಬರಗಳು | ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ (ಕೆಜಿ) | ವಿವಿಧ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಗುಂಪು | ಗೊಬ್ಬರಗಳು | ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ(ಕೆಜಿ) |
ನೇರ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ಯೂರಿಯಾ | 33 | 20:20:0:13 ಜೊತೆಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 20:20:0:13 | 75 |
ರಾಕ್ಪಾಸ್ಪೇಟ್ | 150 | ಯೂರಿಯಾ | 0 | ||
ಪೊಟ್ಯಾಷ್ | 30 | ರಾಕ್ಪಾಸ್ಪೇಟ್ | 75 | ||
ಪೊಟ್ಯಾಷ್ | 29 | ||||
ಡಿ.ಎ.ಪಿ. ಜೊತೆಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ಯೂರಿಯಾ | 7 | 10:26:26 ಜೊತೆಹೊಂದಾಣಿಕೆ | 10:26:26 | 67 |
ಡಿ.ಎ.ಪಿ. | 65 | ಯೂರಿಯಾ | 18 | ||
ರಾಕ್ಪಾಸ್ಪೇಟ್ | – | ರಾಕ್ಪಾಸ್ಪೇಟ್ | 62.5 | ||
ಪೊಟ್ಯಾಷ್ | 30 | ಪೊಟ್ಯಾಷ್ | 0 | ||
ಸುಫಲಾ (15:15:15) ಜೊತೆಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ಸುಫಲಾ (15:15:15) | 100 | ಸಂಪತ್ತಿ (12:32:16) ಜೊತೆಹೊಂದಾಣಿಕೆ | ಸಂಪತ್ತಿ (12:32:16) | 94 |
ಯೂರಿಯಾ | 10 | ಯೂರಿಯಾ | 8 | ||
ರಾಕ್ಪಾಸ್ಪೇಟ್ | 75 | ರಾಕ್ಪಾಸ್ಪೇಟ್ | 0 | ||
ಪೊಟ್ಯಾಷ್ | 4 | ಪೊಟ್ಯಾಷ್ | 4 |
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವಿವರ
ಮೊದಲನೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ(ಕೆಜಿ) ಮರಿ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ(ನಾಟಿಯಾದ 25 ರಿಂದ 30 ದಿವಸಗಳು) | ಎರಡನೆಯ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (ಕೆ.ಜಿ) ಗರ್ಭಾಂಕುರ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ನಾಟಿಯಾದ 45 ರಿಂದ 50 ದಿವಸಗಳು) | |
ಯೂರಿಯಾ | 16.5 | 16.5 |
ಪೊಟ್ಯಾಷ್ | 15.0 | 15.0 |